鍍鋅管采購
鍍鋅管
物資名稱 | 庫存數量 | 計量單位 | 規格型號 | 技術參數 | (略) 門 |
鍍鋅管 | * | 根 | DN * | (略) | |
(略) 家 | 原值單價 | 所在地 | 備注 | ||
(略) 省 | |||||
采購類別 | 公司名稱 | 匹配編碼 | |||
管件類 | (略) 彭 (略) 有限公司 | *** |
聯系熱線: ***
物資名稱 | 庫存數量 | 計量單位 | 規格型號 | 技術參數 | (略) 門 |
鍍鋅管 | * | 根 | DN * | (略) | |
(略) 家 | 原值單價 | 所在地 | 備注 | ||
(略) 省 | |||||
采購類別 | 公司名稱 | 匹配編碼 | |||
管件類 | (略) 彭 (略) 有限公司 | *** |
聯系熱線: ***